AI와 스마트 헬스케어를 혁신적 기술로 선도합니다
공기압-심탄도 센서 기술
피부에 직접 닿지 않아 일상에서 불편함이 없는 생체 측정이 가능한
공기압 심탄도(Pnematic BCG) 센서 개발
돌봄드림은 기존의 심탄도에서 공기를 매개체로 활용하면 정확도가 높아진다는 사실을 처음으로 발견하여 이를 활용한 공기압 심탄도 센서를 개발하였습니다.
스마트 워치, AI 스피커 등 기존 라이프로그 수집 방식은 실효성과 편의성이 떨어진다는 문제를 발견하고 무자각 · 비침습 생체 정보 측정 방식을 연구하며 정확도와 신뢰도가 높은 심탄도 센서를 자체 개발하였습니다. 이는 피부에 닿지 않으면서도 기존 접촉식 센서와 유사한 정확도를 가지고 있습니다.


기존의 라이프로그 수집 방식
| 스마트워치/스마트링 |
|
|---|---|
| AI 스피커 |
|
| CCTV |
|
| 레이더 |
|
돌봄드림의 공기압 심탄도 센서
개발과정
드래그하여 이미지를 보실 수 있습니다.
연구과정




독창성과 우수성을 인정받은
공기압 심탄도 센서
돌봄드림은 생체 정보 수집 신뢰도를 높이기 위하여 KOLAS 인증을 통해 100%의 데이터 수집 및 측정 정확도를 인정 받았습니다.
KOLAS는 국가표준기본법에 따라 설립된 법정 기관으로, 발행된 KOLAS 인증 및 시험성적서는 법적 증거 자료로 활용될 수 있을 만큼 높은 신뢰성을 인정받고 있습니다.

시험성적서

시험결과
관련 특허 보유
| 종류 | 상태 | 명칭 | 등록번호 |
|---|---|---|---|
| 특허 | 등록 (대한민국) | 기계 학습을 이용한 관상 동맥 질환 예측 방법 및 시스템 | 10-2081055 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 발달장애아동용 압박조끼 | 10-2301717 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 인공지능 모델에 기초하여 심리 상태 및 의류에 공기를 주입하는 방법을 결정하는 방법 및 장치 | 10-2544349 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 압전소자를 통해 측정된 심탄도를 이용하여 심리 상태를 케어하는 방법 및 시스템 | 10-2594112 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 심탄도를 측정하도록 설계된 압전소자를 구비한 공기 주입식 의류 | 10-2631518 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 비-접촉식 생체 센서가 포함된 공기 주입식 조끼를 통해 심리 상태를 관리하는 방법 및 장치 | 10-2631526 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 심탄도를 측정하도록 설계된 압전소자를 구비한 공기 주입식 의류 | 10-2641510 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 압전소자를 통해 측정된 심탄도를 이용하여 심리 상태를 케어하는 공기 주입식 의류 | 10-2678997 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 비-접촉식 생체 센서가 포함된 공기 주입식 조끼를 통해 심리 상태를 관리하는 장치 | 10-2680541 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 심탄도를 측정하여 건강상태 및 심리상태를 모니터링하는 욕창방지방석 및 그 동작방법 | 10-2692535 |
| 특허 | 등록 (미국) | COMPRESSION VEST FOR CHILD WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER | US 12,108,817 B2 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 심탄도를 측정하여 건강상태 및 심리상태를 모니터링하는 욕창방지방석 및 그 동작방법(분할출원) | 10-2861245 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 허리 밴드 형태의 웨어러블 장치에 구비된 BCG 센서를 통해 획득한 생체 정보를 기초로 사용자의 건강 상태 및 심리 상태를 모니터링하는 방법 및 장치 | 10-2918992 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 공기압 기반 심탄도 및 음향 신호 융합을 통한 비접촉 수면다원검사 대체 방법 및 시스템 | 10-2977162 |
| 특허 | 등록 (미국) | METHOD OF CARING FOR PSYCHOLOGICAL STATUS BASED ON BIOMETRIC INFORMATION AND APPARATUS FOR PERFORMING THE SAME | US 12,676,228 B2 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 운전자 안전벨트에 장착되는 포터블 장치를 통해 수집되는 운전자의 생체정보에 기반하여 졸음운전을 식별하거나 예방하는 방법 및 시스템 | 10-3003287 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 인공지능 모델에 기초하여 의류에 공기를 적응적으로 주입하는 방법 및 장치 | 10-2544351 |
| 특허 | 등록 (대한민국) | 생체 정보에 기반한 심리 상태 케어 방법 및 이를 수행하는 장치 | 10-2421379 |
특허가치 및 기술등급 평가

한국평가데이터로부터 T5+ 등급 획득


특허 가치 평가 진행 (약 20.7억)
돌봄드림은 전세계의 글로벌 기업과 함께
협업 개발을 진행하고 있습니다
돌봄드림의 심탄도 센서 디바이스, 라이프로그 통합 관제시스템 등의 기술력을 바탕으로 삼성, 구글, SK 등 글로벌 기업과 협업 개발을 진행하고 있으며 빠르게 고령화가 진행되며 노인에 대한 충분한 예산/지불 용의, 선진 정책이 있는 북미, 싱가포르, 일본 등의 국가를 중심으로 글로벌 시장 진출을 진행 중입니다.
글로벌 시장 진출 현황
미국
싱가포르
일본
해외시장 진출을 위한 다양한 활동 진행